Support Product
Balances CPWPlus
Capacité: 6kg à 300kg
Précision: 0.002kg à 0.1kg
Applications
- Pesage
- Maintien de l'affichage
Caractéristiques
- Affichage Rétroéclairé
- Tare
- Batterie
- RS-232
- Calibrage Externe
- Plusieurs unités de pesage
Démarrer
Ce contenu utile vous permettra de passer du déballage à l'utilisation de votre nouveau produit Adam rapidement et facilement.Trouver des ressources
Notices d'utilisation
Pilotes et logiciels
Logiciels et pilotes pour les balances Adam
Informations sur la garantie
Service&Réparation
Il n'y a pas de moyen plus facile de résoudre les problèmes qu'avec les techniciens d'Adam et nos fournisseurs de services agréés
Assistance au service
Accédez à notre base de données pour les FAQ, les conseils de dépannage, les conseils de nettoyage, les accessoires, les pièces et plus encore.
Trouver des pièces de rechange
Vous cherchez une pièce de rechange ? Visitez notre site pour trouver ce dont vous avez besoin
Accessoires
Trouver une solution
Weighing In on the Future of Our Cheetah Population
The fastest land animal on the planet is the cheetah, but even a cheetah must stop to get weighed. At ZA Cheetah Conservation in Bela Bela, Limpopo, South Africa, the cheetahs stop on one of Adam Equipment’s CPWplus models for their weigh-ins.
Opinión sobre el futuro de nuestra población de guepardos
El animal terrestre más rápido del planeta es el guepardo, pero incluso un guepardo debe parar para pesarse. En ZA Cheetah Conservation en Bela Bela, Limpopo, Sudáfrica, los guepardos se detienen en uno de los modelos CPWplus de Adam Equipment para su pesaje.
Des modèles
CPWplus 6 | 13lb / 6kg | 0.005lb / 0.002kg | 11.8" x 11.8" / 300 x 300mm | ||
CPWplus 15 | 33lb / 15kg | 0.01lb / 0.005kg | 11.8" x 11.8" / 300 x 300mm | ||
CPWplus 35 | 75lb / 35kg | 0.02lb / 0.01kg | 11.8" x 11.8" / 300 x 300mm | ||
CPWplus 75 | 165lb / 75kg | 0.05lb / 0.02kg | 11.8" x 11.8" / 300 x 300mm | ||
CPWplus 150 | 330lb / 150kg | 0.1lb / 0.05kg | 11.8" x 11.8" / 300 x 300mm | ||
CPWplus 200 | 440lb / 200kg | 0.1lb / 0.05kg | 11.8" x 11.8" / 300 x 300mm | ||
CPWplus 6P | 13lb / 6kg | 0.005lb / 0.002kg | 11.8" x 11.8" / 300 x 300mm | ||
CPWplus 15P | 33lb / 15kg | 0.01lb / 0.005kg | 11.8" x 11.8" / 300 x 300mm | ||
CPWplus 35P | 75lb / 35kg | 0.02lb / 0.01kg | 11.8" x 11.8" / 300 x 300mm | ||
CPWplus 75P | 165lb / 75kg | 0.05lb / 0.02kg | 11.8" x 11.8" / 300 x 300mm | ||
CPWplus 150P | 330lb / 150kg | 0.1lb / 0.05kg | 11.8" x 11.8" / 300 x 300mm | ||
CPWplus 200P | 440lb / 200kg | 0.1lb / 0.05kg | 11.8" x 11.8" / 300 x 300mm | ||
CPWplus 35M | 75lb / 35kg | 0.02lb / 0.01kg | 19.7" x 19.7" / 500 x 500mm | ||
CPWplus 75M | 165lb / 75kg | 0.05lb / 0.02kg | 19.7" x 19.7" / 500 x 500mm | ||
CPWplus 150M | 330lb / 150kg | 0.1lb / 0.05kg | 19.7" x 19.7" / 500 x 500mm | ||
CPWplus 200M | 440lb / 200kg | 0.1lb / 0.05kg | 19.7" x 19.7" / 500 x 500mm | ||
CPWplus 35W | 75lb / 35kg | 0.02lb / 0.01kg | 19.7" x 19.7" / 500 x 500mm | ||
CPWplus 75W | 165lb / 75kg | 0.05lb / 0.02kg | 19.7" x 19.7" / 500 x 500mm | ||
CPWplus 150W | 330lb / 150kg | 0.1lb / 0.05kg | 19.7" x 19.7" / 500 x 500mm | ||
CPWplus 200W | 440lb / 200kg | 0.1lb / 0.05kg | 19.7" x 19.7" / 500 x 500mm | ||
CPWplus 35L | 75lb / 35kg | 0.02lb / 0.01kg | 23.6" x 35.4" / 600 x 900mm | ||
CPWplus 75L | 165lb / 75kg | 0.05lb / 0.02kg | 23.6" x 35.4" / 600 x 900mm | ||
CPWplus 150L | 330lb / 150kg | 0.1lb / 0.05kg | 23.6" x 35.4" / 600 x 900mm | ||
CPWplus 200L | 440lb / 200kg | 0.1lb / 0.05kg | 23.6" x 35.4" / 600 x 900mm | ||
CPWplus 300L | 660lb / 300kg | 0.2lb / 0.1kg | 23.6" x 35.4" / 600 x 900mm |
Obtenir de l'aide à tout moment
Contacter l'assistance adam
Contactez-nous en ligne par chat et obtenez l'aide d'un expert.