Plate-Forme PTaM Replacement parts
| Image | Numéro d'article | Description | Prix | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|
![]() | 700100226 | Cellule de charge, 1000 kg-700100226 | 159,00 $US | |
![]() | 700300013 | Conditionnement (1 x 1m)-700300013 | 31,00 $US | |
![]() | 700200052 | Niveau à bulle-700200052 | 10,00 $US | |
![]() | 700400040 | Câble GK Indicateur-PT M/aM (sauf SA, avec anneau M12)-700400040 | 148,00 $US | |
![]() | 700400054 | Câble indicateur AE402/AE403 vers PT-700400054 | 148,00 $US | |
![]() | 700200050 | Pied-700200050 | 37,00 $US | |
![]() | 700400038 | Circuit imprimé de sommation-700400038 | 66,00 $US | |
![]() | 700100178 | Cellule de charge en acier inoxydable, 1000 kg-700100178 | 448,00 $US | |
![]() | 700300016 | Emballage (1,2 x 1,2 m)-700300016 | 48,00 $US | |
![]() | 700100179 | Cellule de charge en acier inoxydable, 2000 kg-700100179 | 448,00 $US | |
![]() | 700100227 | Cellule de charge, 2000kg-700100227 | 159,00 $US | |
![]() | 700400020 | Câble (interne avec connecteur de base)-700400020 | 39,00 $US | |
![]() | 700300017 | Emballage (1,5 x 1,5 m)-700300017 | 64,00 $US | |
![]() | 700100151 | Connecteur (Base)-700100151 | 15,00 $US |














