Support Product
Básculas CPWplus
Capacidad: 6kg a 300kg
Legibilidad: 0.002kg a 0.1kg
Aplicaciones
- Peso
- Retención de pantalla
Características
- Pantalla retroiluminada
- Tara
- Batería
- RS-232
- Calibración externa
- Unidades de pesaje múltiples
Iniciemos
Este útil contenido le llevará desde el desembalaje hasta el uso de su nuevo producto Adam de manera rápida y sencilla.Encontrar recursos
Manuales de usuario
Descargas de Programa
Software y controladores para balanzas Adam
Información sobre la garantía
Servicio y Reparaciones
No hay manera más fácil de solucionar los problemas de tu báscula o balanza que con los técnicos de Adam y nuestros proveedores de servicios autorizados
Asistencia de servicio
Acceda a nuestra base de datos para consultar preguntas frecuentes, consejos para solucionar problemas, sugerencias de limpieza, accesorios, piezas y mucho más.
Buscar piezas de repuesto
¿Busca una pieza de repuesto? Visite nuestro sitio para encontrar lo que necesita.
Accesorios
Encontrar soluciones
Weighing In on the Future of Our Cheetah Population
The fastest land animal on the planet is the cheetah, but even a cheetah must stop to get weighed. At ZA Cheetah Conservation in Bela Bela, Limpopo, South Africa, the cheetahs stop on one of Adam Equipment’s CPWplus models for their weigh-ins.
Opinión sobre el futuro de nuestra población de guepardos
El animal terrestre más rápido del planeta es el guepardo, pero incluso un guepardo debe parar para pesarse. En ZA Cheetah Conservation en Bela Bela, Limpopo, Sudáfrica, los guepardos se detienen en uno de los modelos CPWplus de Adam Equipment para su pesaje.
Modelos
CPWplus 6 | 13lb / 6kg | 0.005lb / 0.002kg | 11.8" x11.8" / 300x300mm | ||
CPWplus 15 | 33lb / 15kg | 0.01lb / 0.005kg | 11.8" x11.8" / 300x300mm | ||
CPWplus 35 | 75lb / 35kg | 0.02lb / 0.01kg | 11.8" x11.8" / 300x300mm | ||
CPWplus 75 | 165lb / 75kg | 0.05lb / 0.02kg | 11.8" x11.8" / 300x300mm | ||
CPWplus 150 | 330lb / 150kg | 0.1lb / 0.05kg | 11.8" x11.8" / 300x300mm | ||
CPWplus 200 | 440lb / 200kg | 0.1lb / 0.05kg | 11.8" x11.8" / 300x300mm | ||
CPWplus 6P | 13lb / 6kg | 0.005lb / 0.002kg | 11.8" x11.8" / 300x300mm | ||
CPWplus 15P | 33lb / 15kg | 0.01lb / 0.005kg | 11.8" x11.8" / 300x300mm | ||
CPWplus 35P | 75lb / 35kg | 0.02lb / 0.01kg | 11.8" x11.8" / 300x300mm | ||
CPWplus 75P | 165lb / 75kg | 0.05lb / 0.02kg | 11.8" x11.8" / 300x300mm | ||
CPWplus 150P | 330lb / 150kg | 0.1lb / 0.05kg | 11.8" x11.8" / 300x300mm | ||
CPWplus 200P | 440lb / 200kg | 0.1lb / 0.05kg | 11.8" x11.8" / 300x300mm | ||
CPWplus 35M | 75lb / 35kg | 0.02lb / 0.01kg | 19.7" x19.7" / 500x500mm | ||
CPWplus 75M | 165lb / 75kg | 0.05lb / 0.02kg | 19.7" x19.7" / 500x500mm | ||
CPWplus 150M | 330lb / 150kg | 0.1lb / 0.05kg | 19.7" x19.7" / 500x500mm | ||
CPWplus 200M | 440lb / 200kg | 0.1lb / 0.05kg | 19.7" x19.7" / 500x500mm | ||
CPWplus 35W | 75lb / 35kg | 0.02lb / 0.01kg | 19.7" x19.7" / 500x500mm | ||
CPWplus 75W | 165lb / 75kg | 0.05lb / 0.02kg | 19.7" x19.7" / 500x500mm | ||
CPWplus 150W | 330lb / 150kg | 0.1lb / 0.05kg | 19.7" x19.7" / 500x500mm | ||
CPWplus 200W | 440lb / 200kg | 0.1lb / 0.05kg | 19.7" x19.7" / 500x500mm | ||
CPWplus 35L | 75lb / 35kg | 0.02lb / 0.01kg | 23.6" x35.4" / 600x900mm | ||
CPWplus 75L | 165lb / 75kg | 0.05lb / 0.02kg | 23.6" x35.4" / 600x900mm | ||
CPWplus 150L | 330lb / 150kg | 0.1lb / 0.05kg | 23.6" x35.4" / 600x900mm | ||
CPWplus 200L | 440lb / 200kg | 0.1lb / 0.05kg | 23.6" x35.4" / 600x900mm | ||
CPWplus 300L | 660lb / 300kg | 0.2lb / 0.1kg | 23.6" x35.4" / 600x900mm |
Obtener ayuda en cualquier momento
Póngase en contacto con el soporte de Adam
Contáctenos en línea a través del chat y obtenga soporte de un experto.