+1 (203) 790 4774 

Lenguaje
Cart
Mi cotización

Funcionamiento intuitivo, fiabilidad,
rendimiento y valor desde 1972

Support Product

product_thumbnail_image

Básculas CPWplus

Capacidad: 6kg a 300kg
Legibilidad: 0.002kg a 0.1kg

Aplicaciones

  • PesoPeso
  • Retención de pantallaRetención de pantalla

Características

  • Pantalla retroiluminadaPantalla retroiluminada
  • TaraTara
  • BateríaBatería
  • RS-232RS-232
  • Calibración externaCalibración externa
  • Unidades de pesaje múltiplesUnidades de pesaje múltiples
Toggle icon descriptions

Iniciemos

Este útil contenido le llevará desde el desembalaje hasta el uso de su nuevo producto Adam de manera rápida y sencilla.

Encontrar recursos

Descargas de Programa
Software y controladores para balanzas Adam
Información sobre la garantía
Servicio y Reparaciones
No hay manera más fácil de solucionar los problemas de tu báscula o balanza que con los técnicos de Adam y nuestros proveedores de servicios autorizados
Asistencia de servicio
Acceda a nuestra base de datos para consultar preguntas frecuentes, consejos para solucionar problemas, sugerencias de limpieza, accesorios, piezas y mucho más.
Buscar piezas de repuesto
¿Busca una pieza de repuesto? Visite nuestro sitio para encontrar lo que necesita.

Accesorios

Estuche rígido con cerradura para CPWplus-700100099
Estuche rígido con cerradura para CPWplus-700100099
Certificado de calibración-700660290
Certificado de calibración-700660290
Alfombrilla de goma antideslizante (solo CPWplus L)-700200059
Alfombrilla de goma antideslizante (solo CPWplus L)-700200059
impresora de impacto AIP-1120014641
impresora de impacto AIP-1120014641
Adaptador RS-232 a USB-3074010507
Adaptador RS-232 a USB-3074010507
Cable RS-232-3074010266
Cable RS-232-3074010266
Programa de recopilación de datos de AdamDU-600002028
Programa de recopilación de datos de AdamDU-600002028
Impresora térmica ATP 2-1120015779
Impresora térmica ATP 2-1120015779

Encontrar soluciones

Weighing In on the Future of Our Cheetah Population
The fastest land animal on the planet is the cheetah, but even a cheetah must stop to get weighed. At ZA Cheetah Conservation in Bela Bela, Limpopo, South Africa, the cheetahs stop on one of Adam Equipment’s CPWplus models for their weigh-ins.
Más Información
Opinión sobre el futuro de nuestra población de guepardos
El animal terrestre más rápido del planeta es el guepardo, pero incluso un guepardo debe parar para pesarse. En ZA Cheetah Conservation en Bela Bela, Limpopo, Sudáfrica, los guepardos se detienen en uno de los modelos CPWplus de Adam Equipment para su pesaje.
Más Información

Modelos

Modelo
Capacidad
Legibilidad
Tamaño del plato
Comparar
Solicitar un Presupuesto
Básculas CPWplus-CPWplus 6 CPWplus 613lb / 6kg0.005lb / 0.002kg11.8" x11.8" / 300x300mm
Básculas CPWplus-CPWplus 15 CPWplus 1533lb / 15kg0.01lb / 0.005kg11.8" x11.8" / 300x300mm
Básculas CPWplus-CPWplus 35 CPWplus 3575lb / 35kg0.02lb / 0.01kg11.8" x11.8" / 300x300mm
Básculas CPWplus-CPWplus 75 CPWplus 75165lb / 75kg0.05lb / 0.02kg11.8" x11.8" / 300x300mm
Básculas CPWplus-CPWplus 150 CPWplus 150330lb / 150kg0.1lb / 0.05kg11.8" x11.8" / 300x300mm
Básculas CPWplus-CPWplus 200 CPWplus 200440lb / 200kg0.1lb / 0.05kg11.8" x11.8" / 300x300mm
Básculas CPWplus-CPWplus 6P CPWplus 6P13lb / 6kg0.005lb / 0.002kg11.8" x11.8" / 300x300mm
Básculas CPWplus-CPWplus 15P CPWplus 15P33lb / 15kg0.01lb / 0.005kg11.8" x11.8" / 300x300mm
Básculas CPWplus-CPWplus 35P CPWplus 35P75lb / 35kg0.02lb / 0.01kg11.8" x11.8" / 300x300mm
Básculas CPWplus-CPWplus 75P CPWplus 75P165lb / 75kg0.05lb / 0.02kg11.8" x11.8" / 300x300mm
Básculas CPWplus-CPWplus 150P CPWplus 150P330lb / 150kg0.1lb / 0.05kg11.8" x11.8" / 300x300mm
Básculas CPWplus-CPWplus 200P CPWplus 200P440lb / 200kg0.1lb / 0.05kg11.8" x11.8" / 300x300mm
Básculas CPWplus-CPWplus 35M CPWplus 35M75lb / 35kg0.02lb / 0.01kg19.7" x19.7" / 500x500mm
Básculas CPWplus-CPWplus 75M CPWplus 75M165lb / 75kg0.05lb / 0.02kg19.7" x19.7" / 500x500mm
Básculas CPWplus-CPWplus 150M CPWplus 150M330lb / 150kg0.1lb / 0.05kg19.7" x19.7" / 500x500mm
Básculas CPWplus-CPWplus 200M CPWplus 200M440lb / 200kg0.1lb / 0.05kg19.7" x19.7" / 500x500mm
Básculas CPWplus-CPWplus 35W CPWplus 35W75lb / 35kg0.02lb / 0.01kg19.7" x19.7" / 500x500mm
Básculas CPWplus-CPWplus 75W CPWplus 75W165lb / 75kg0.05lb / 0.02kg19.7" x19.7" / 500x500mm
Básculas CPWplus-CPWplus 150W CPWplus 150W330lb / 150kg0.1lb / 0.05kg19.7" x19.7" / 500x500mm
Básculas CPWplus-CPWplus 200W CPWplus 200W440lb / 200kg0.1lb / 0.05kg19.7" x19.7" / 500x500mm
Básculas CPWplus-CPWplus 35L CPWplus 35L75lb / 35kg0.02lb / 0.01kg23.6" x35.4" / 600x900mm
Básculas CPWplus-CPWplus 75L CPWplus 75L165lb / 75kg0.05lb / 0.02kg23.6" x35.4" / 600x900mm
Básculas CPWplus-CPWplus 150L CPWplus 150L330lb / 150kg0.1lb / 0.05kg23.6" x35.4" / 600x900mm
Básculas CPWplus-CPWplus 200L CPWplus 200L440lb / 200kg0.1lb / 0.05kg23.6" x35.4" / 600x900mm
Básculas CPWplus-CPWplus 300L CPWplus 300L660lb / 300kg0.2lb / 0.1kg23.6" x35.4" / 600x900mm
Obtener ayuda en cualquier momento

Póngase en contacto con el soporte de Adam

Contáctenos en línea a través del chat y obtenga soporte de un experto.